ЦЕНЫ
Стоимость указана за номер в сутки в руб.
Цены от 19.03.2026
| Категория номера | Периоды | |||||
| 01.03-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-30.09 | ||||
| 1-местное | 2-местное | 1-местное | 2-местное | 1-местное | 2-местное | |
| Стандарт без балкона 1 этаж | 8850 | 11800 | 12450 | 16600 | 17200 | 22900 |
| Стандарт юг 2-4 этаж | 9600 | 12800 | 13500 | 18000 | 18500 | 24700 |
| Стандарт север 3-4 этаж | ||||||
| Полулюкс без балкона 5 этаж | 11750 | 15700 | 16950 | 22600 | 23000 | 30700 |
| Люкс двухкомнатный 2-4 этаж | 14150 | 18850 | 20250 | 27000 | 27700 | 37000 |
| Люкс двухкомнатный Комфорт 5 этаж | 15600 | 20800 | 22200 | 29600 | 30600 | 40800 |
| Люкс трехкомнатный 6 этаж | 26300 | 35100 | 37950 | 50600 | 52700 | 70300 |
| *Доп. место, (кроме категории Стандарт без балкона), руб. в сутки с человека | ||||||
| дети от 0 до 4 лет | 0 | 0 | 0 | |||
| дети от 5 до 7 лет | 750 | 750 | 850 | |||
| дети от 8 до 12 лет | 750 | 5000 | 6750 | |||
| дети с 13 лет и взрослые | 3300 | 5000 | 6750 | |||
В стоимость включено:
- размещение в номерах определённой категории,
- 3-х разовое питание,
- консультация терапевта,
- парковка,
- wi-fi в номере,
- культурно-досуговые мероприятия (согласно плану),
- пользование спортивной и детской игровыми площадками, теннисным кортом,
- пользование: плавательным бассейном, сауной при бассейне/оборудованным пляжем.
Дети от 0 до 4-х лет: без предоставления места и питания – без оплаты.
