ЦЕНЫ 2023
Стоимость указана за номер в сутки при 2-х местном размещении в руб.
Прейскурант на санаторно-курортные услуги:
Категория номера | Периоды | ||||
01.04-30.04 | 01.05-14.06 | 15.06-14.07 | 15.07-12.09 | 18.10-24.12 | |
13.09-17.10 | |||||
Стандартный 1 комн. 1й этаж | 7600 | 10300 | 13600 | 16000 | 10600 |
Классический 1 комн. 2-3 этаж юг, 1 комн. 3-4 этаж север |
8800 | 12100 | 15300 | 17500 | 11450 |
Классический 4 этаж (юг) 1 комн. | 8800 | 12100 | 16950 | 19000 | 12200 |
Люкс Комфорт 2-3 этаж (юг) 2-х комн. | 12000 | 15200 | 17700 | 21900 | 15000 |
Люкс Комфорт 4 этаж (юг) 2-х комн. | 12000 | 15200 | 19400 | 23500 | 15500 |
Люкс Премиум 5 этаж (север) 2-х комн. | 12000 | 15200 | 19400 | 23500 | 15500 |
Люкс Премьер 5 этаж (юг) 2-х комн. | 15900 | 21300 | 27000 | 31500 | 21900 |
Люкс Представительский 3-х комн.6 этаж , юг | 24000 | 25300 | 31000 | 40 400 | 26450 |
Люкс Ришелье 603 3-х комн., 6 этаж , юг | 27800 | 30300 | 44400 | 47000 | 31300 |
Прейскурант на гостиничные услуги:
Категория номера | Периоды | ||||
01.04-30.04 | 01.05-14.06 | 15.06-14.07 | 15.07 — 12.09 | 18.10-24.12 | |
13.09-17.10 | |||||
Стандартный 1 комн. 1й этаж | 6100 | 8800 | 12100 | 14500 | 9100 |
Классический 1 комн. 2-3 этаж юг, 1 комн. 3-4 этаж север |
7300 | 10600 | 13800 | 16000 | 9950 |
Классический 4 этаж (юг) 1 комн. | 7300 | 10600 | 15450 | 17500 | 10700 |
Люкс Комфорт 2-3 этаж (юг) 2-х комн. | 10500 | 13700 | 16200 | 20400 | 13500 |
Люкс Комфорт 4 этаж (юг) 2-х комн. | 10500 | 13700 | 17900 | 22000 | 14050 |
Люкс Премиум 5 этаж (север) 2-х комн. | 10500 | 13700 | 17900 | 22000 | 14050 |
Люкс Премьер 5 этаж (юг) 2-х комн. | 13900 | 19300 | 25000 | 29500 | 19900 |
Люкс Представительский 3-х комн. 6 этаж , юг | 22000 | 23300 | 29000 | 38 400 | 24450 |
Люкс Ришелье 603 3-х комн. 6 этаж , юг | 25800 | 28300 | 42400 | 45000 | 29300 |
Прейскурант на гостиничные услуги (1 местное размещение):
Категория номера | Периоды | ||||
01.04-30.04 | 01.05-14.06 | 15.06-14.07 13.09-17.10 | 15.07-12.09 | 18.10-24.12 | |
Стандартный 1 этаж | 4 570 | 6 460 | 8 770 | 10 450 | 6 670 |
Классический 2-3 этаж юг | 5 410 | 7 720 | 9 960 | 11 500 | 7 265 |
Классический 3-4 этаж север | 5 410 | 7 720 | 9 960 | 11 500 | 7 265 |
Классический 4 этаж юг | 5 410 | 7 720 | 11 115 | 12 550 | 7 790 |
Люкс «Комфорт» 2-3 этаж юг | 7 650 | 9 890 | 11 640 | 14 580 | 9 750 |
Люкс «Комфорт» 4 этаж юг | 7 650 | 9 890 | 12 830 | 15 700 | 10 135 |
Люкс «Премиум» 5 этаж север | 7 650 | 9 890 | 12 830 | 15 700 | 10 135 |
Люкс «Премьер» 5 этаж юг | 10 130 | 13 910 | 17 900 | 21 050 | 14 330 |
Люкс «Представительский» 6 этаж юг | 15 800 | 16 710 | 20 700 | 27 280 | 17 515 |
Люкс «Ришелье»6 этаж юг | 18 460 | 20 210 | 30 080 | 31 900 | 20 910 |
В стоимость включено:
- проживание в комфортном номере,
- 4-х разовое питание (обслуживание официантами),
- санаторно-курортное обслуживание (при выборе путевки с лечением)
- парковка,
- пользование: бассейном и сауной при бассейне (с 01.10 по 31.05),
- пользование мелкогалечным пляжем (с 01.06 по 30.09),
- закрытой парковой территорией,
- WI-FI в номерах и по всей территории санатория,
- детской площадкой,
- для проживающих в категории Сруб — дополнительно сауна единоразово, 2 часа, (время оговаривается при поселении), бильярд.
* Дополнительное место: от 1 года до 4-х лет –1200 рублей в сутки (детская кроватка+детское питание),
С 4-х лет — 25% от стоимости номера.
* Дети от 1 года до 4-х лет: без предоставления места и питания – без оплаты.
* Одноместное размещение 70% стоимости номера.